SATCOM easyLINK - Technische Daten
Derzeit kann zwischen 2 Antennentypen (Outdoor-Unit) gewählt werden.
Die Indoor-Unit ist zu den Antennensystemen identisch.
| Antennentyp AvL 120cm | |
| Durchmesser | 120cm |
| Sendeleistung EIRP max. | 63,5 dbW EIRP |
| HPA | 200W oder 400W |
| System | KU-Band / digital |
| Gewicht | Ca. 100 Kg |
| Antennentyp Swedish DA 150cm | |
| Durchmesser | 150cm |
| Sendeleistung EIRP max. | 67,5 dbW |
| HPA | 200W oder 400W |
| System | KU-Band / digital |
| Gewicht | Ca. 120 Kg |
| Indoor-Unit | |
| Steuereinheit | SATCOM easyLINK |
| Encoding | MPEG2 Standards 4:2:2 (MP@ML) und 4:2:2 (PP@ML) |
| Encoding | MPEG4 H264, Daten |
| IRD | MPEG2 Standards 4:2:0 (MP@ML) und 4:2:2 (PP@ML) |
| HD | HD Encoding ist möglich. Encodertyp nach Absprache. |
| Audio-Signalzuführung |
2 Audio analog XLR IN/OUT 4 Audio analog XLR IN/OUT oder 4 Audio digital AES/EBU SDI embedded |
| Video-Signalzuführung | FBAS oder SDI IN/OUT |
